ΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ TATTOO FLEX GREEN 7mm
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας σε 1-3 εργάσιμες
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (cm) | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΤΗΘΟΣ (cm) | ΜΕΣΗ (cm) | ΠΛΕΥΡΑ (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 167-172 | 60-69 | 94-98 | 76-80 | 88-92 |
M | 172-176 | 68-77 | 98-102 | 80-84 | 92-96 |
L | 176-180 | 76-85 | 102-106 | 84-88 | 96-100 |
LT | 180-184 | 76-85 | 102-106 | 84-88 | 96-100 |
LP | 176-180 | 84-94 | 106-110 | 88-92 | 100-104 |
XL | 180-184 | 84-94 | 106-110 | 88-92 | 100-104 |
XLT | 184-188 | 84-94 | 106-110 | 88-92 | 100-104 |
XLP | 180-184 | 93-103 | 112-118 | 94-100 | 106-112 |
2XL | 184-188 | 93-103 | 112-118 | 94-100 | 106-112 |
2XLT | 188-192 | 93-103 | 112-118 | 94-100 | 106-112 |
2XLP | 184-188 | 102-114 | 118-124 | 100-106 | 112-118 |
3XL | 188-192 | 102-114 | 118-124 | 100-106 | 112-118 |
3XLT | 192-196 | 102-114 | 118-124 | 100-106 | 112-118 |
3XLP | 188-192 | 110-125 | 122-126 | 104-108 | 116-120 |
4XL | 192-196 | 110-125 | 122-126 | 104-108 | 116-120 |
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (cm) | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΤΗΘΟΣ (cm) | ΜΕΣΗ (cm) | ΠΛΕΥΡΑ (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 156-160 | 40-49 | 84-88 | 68-72 | 84-88 |
S | 160-164 | 47-56 | 88-92 | 72-76 | 88-92 |
M | 164-168 | 54-63 | 92-96 | 76-80 | 92-96 |
MP | 164-168 | 61-70 | 96-100 | 80-84 | 96-100 |
L | 168-172 | 61-70 | 6-100 | 80-84 | 96-100 |
LP | 168-172 | 68-77 | 100-104 | 84-88 | 100-104 |
XL | 172-178 | 68-77 | 100-104 | 84-88 | 100-104 |
XLP | 172-178 | 77-89 | 104-108 | 88-92 | 104-108 |
2XL | 176-180 | 77-89 | 104-108 | 88-92 | 104-108 |
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (cm) | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΤΗΘΟΣ (cm) | ΜΕΣΗ (cm) | ΠΛΕΥΡΑ (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS/5 | 115-125 | - | 67-71 | 53-57 | 64-68 |
S/7 | 125-135 | - | 72-76 | 57-61 | 69-73 |
M/9 | 135-145 | - | 77-81 | 61-65 | 74-78 |
L/11 | 145-155 | - | 82-86 | 65-69 | 79-83 |
XL/13 | 155-165 | - | 87-91 | 69-74 | 84-88 |
ΜΕΓΕΘΟΣ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-ΜΕΓΕΘΟΣ | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-46 |
CM | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Πίνακας για γάντια
Σύγκριση