
Αυτόματο Άγκιστρο C4 Pom Carabiner (2 Τεμάχια)
Αυτόματο Άγκιστρο C4 Pom Carabiner (2 Τεμάχια)
Carabiner Eco MUSTAD MTB005
Αναπνευστήρας SEAC Top Flex S/BL Μαύρος
Ψαλιδάκι OWNER 81177 Stainless Steel
Καλτσάκια XIFIAS Aquastop Black 3,0mm
Γάντια XIFIAS Camo Neopren Δέρμα 2,5mm
Νήμα SUFIX SFX 8X Πολύχρωμο 150m
Τσάντα SIM ENGINEERING Classic Allround Bag 34x33x20cm
Μάσκα SEAC Extreme 50 Μαύρη Σιλικόνη
Μάσκα SEAC Boss S/BL Μαύρο
Καλτσάκια SEAC Standard HD 2,5mm
Πετονιά YGK Special Fluorocarbon 100m
Μονοσόρτ SEAC Ciao Man 2,5mm
Μονοσόρτ SEAC Ciao Lady 2,5mm
Νήμα DAIWA J Braid X8 300m
Μηχανισμός Ψαρέματος TUBERTINI Icon
Σακίδιο RAPALA Combo 46002-1
Βατραχοπέδιλα/Πτερύγια CRESSI Gara Modular Nery
Βατραχοπέδιλα/Πτερύγια H.DESSAULT Maxx Fins
Produced with fluoropolyamides that are joining the specification of high quality nylon to those of fluorocarbon creating a new generation exclusive product because besides lightness and high knot strength (95 %) it take advantage of the low light refraction typical of fluorocarbon.
code | size | diameter | breaking strains |
---|---|---|---|
20094** | 150 m | 0,063 mm | 0,510/0,400 kg |
20095** | 150 m | 0,072 mm | 0,900/0,500 kg |
20096** | 150 m | 0,081 mm | 1,150/0,630 kg |
20097** | 150 m | 0,090 mm | 1,400/0,700 kg |
20098** | 150 m | 0,102 mm | 1,300/1,000 kg |
20099** | 150 m | 0,115 mm | 1,650/1,270 kg |
20100** | 150 m | 0,125 mm | 2,860/2,200 kg |
20101** | 150 m | 0,148 mm | 3,500/2,700 kg |
20102** | 150 m | 0,165 mm | 4,000/3,100 kg |
20103** | 150 m | 0,185 mm | 5,200/4,000 kg |
20104** | 150 m | 0,205 mm | 6,500/5,000 kg |
20105** | 150 m | 0,235 mm | 8,000/6,200 kg |
20106** | 150 m | 0,260 mm | 9,300/7,200 kg |
20107** | 150 m | 0,285 mm | 10,900/8,400 kg |
20108** | 150 m | 0,310 mm | 12,200/9,400 kg |
20109** | 150 m | 0,370 mm | 15,700/12,100 kg |
Σχετικά Προϊόντα